sterilizační teploměr s tiskem
14 900 Kč
Popis
| Technické parametry | Hodnota |
|---|---|
| Měřená veličina | Teplota |
| Typ konstrukce | Pro externí sondy teploty Pt1000 |
| Rozsah teploty | -90 až 260 °C |
| Dvoustavový vstup | Ne |
| Lcd displej | Ano |
| Vestavěná tiskárna | Ano |
| Rozsah provozních teplot | -30 to +65°C |
| Přesnost vstupu teploty bez sondy | ±0.2°C |
| Rozlišení | 0.1°C |
| Hodiny reálného času | rok, přestupný rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda |
| Interval vzorkování při automatickém záznamu | nastavitelný uživatelem od 1 minuty do 60 minut |
| Celková kapacita paměti | 1MB, tj. až 170 000 hodnot teploty |
| Rozměry bez konektorů a držáků | 175 x 124 x 51mm (š x v x h) |
| Napájení | 9 až 32V ss, chráněno proti napěťovým špičkám + vnitřní lithiová baterie 3V, životnost až 10 let – záloha hodin |
| Odběr během tisku | cca 8 W |
| Odběr v klidu | cca 0,1 W |
| Krytí | IP20 |
| Hmotnost | cca 700g |
| Záruka | 3 roky |









